Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất. Từ 1/7/2022 mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 6% so với trước, vậy lương Quân nhân chuyên nghiệp có tăng không? Dưới đây là bảng lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2022, mời các bạn tham khảo cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ.
Bạn đang xem: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất
Contents
1. Quân nhân chuyên nghiệp là gì?
Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.
Quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.
Quân nhân chuyên nghiệp dự bị là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.
2. Lương Quân nhân chuyên nghiệp năm 2022 có tăng không?
Công thức tính lương quân nhân chuyên nghiệp như sau:
Mức lương QNCN = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.
Năm 2022 mức lương cơ sở không có sự thay đổi và vẫn là 1,49 triệu đồng.
Do đó, lương quân nhân chuyên nghiệp vẫn được tính theo quy định tại thông tư 79/2019/TT-BQP Thông tư của Bộ quốc phòng. Để nắm chi tiết mức lương thực tế của Quân nhân chuyên nghiệp, bạn đọc tham khảo nội dung phần tiếp theo.
3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu
Đơn vị: nghìn đồng
CHỨC DANH | BẬC LƯƠNG | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VK | |
I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | VK |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.736 | 6.258 | 6.779 | 7.301 | 7.822 | 8.344 | 8.865 | 9.387 | 9.908 | 10.430 | 10.951 | 11.473 | |
Nhóm 2 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | VK |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.438 | 5.960 | 6.481 | 7.003 | 7.524 | 8.046 | 8.567 | 9.089 | 9.610 | 10.132 | 10.653 | 11.175 | |
II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.215 | 5.662 | 6.109 | 6.556 | 7.003 | 7.450 | 7.897 | 8.344 | 8.791 | 9.238 | |||
Nhóm 2 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768 | 5.215 | 5.662 | 6.109 | 6.556 | 7.003 | 7.450 | 7.897 | 8.344 | 8.791 | |||
III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768 | 5.140 | 5.513 | 5.885 | 6.258 | 6.630 | 7.003 | 7.375 | 7.748 | 8.120 | |||
Nhóm 2 | |||||||||||||
– Hệ số | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.395 | 4.768 | 5.140 | 5.513 | 5.885 | 6.258 | 6.630 | 7.003 | 7.375 | 7.748 |
4. Bao giờ lương Quân nhân chuyên nghiệp tăng?
Thời điểm tăng lương QNCN
Như đã đề cập tại phần 2, mức lương cơ sở hiện nay vẫn giữ nguyên. Vì thế lương quân nhân chuyên nghiệp chưa tăng.
Lương QNCN hay sĩ quan trong quân đội sẽ chỉ tăng khi mức lương cơ sở tăng lên.
Hiện nay, chính phủ mới chỉ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2022, tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu đáng mừng sau hơn 3 năm không có một quyết định chính thức về tăng lương.
Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2021, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong năm 2023, Chính phủ cần bố trí ngân sách tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức do đời sống rất khó khăn và đã 3 năm chưa tăng lương do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Do đó, dự kiến đến năm 2023, khi lương cơ sở tăng thì mức lương của QNCN trong quân đội cũng sẽ tăng mạnh.
Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.
Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ
Chuyên mục: Hỏi Đáp