Bảng giá phí trước bạ xe Toyota năm
Contents
Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô Toyota
Vừa qua Bộ tài chính đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ cho ô tô và xe máy. Do đó sẽ có thay đổi trong biểu giá tính phí trước bạ ô tô. Trong bài viết này Trường Tiểu học Thủ Lệ xin được gửi đến các bạn bảng giá phí trước bạ xe ô tô Toyota mới nhất năm 2021.
Bạn đang xem: Bảng giá phí trước bạ xe Toyota năm
Phí trước bạ xe ô tô Toyota
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
3366 | TOYOTA | 4 RUNNER LIMITED | 4,0 | 5 | 2.373.000.000 |
3367 | TOYOTA | 4 RUNNER LIMITED | 4,0 | 7 | 2.659.000.000 |
3368 | TOYOTA | 4 RUNNER SPORT EDITION | 4,0 | 5 | 1.300.000.000 |
3369 | TOYOTA | 4 RUNNER SPORT EDITION | 4,7 | 5 | 1.360.000.000 |
3370 | TOYOTA | 4 RUNNER SR5 | 2,7 | 5 | 1.477.000.000 |
3371 | TOYOTA | 4 RUNNER SR5 | 2,7 | 7 | 1.078.000.000 |
3372 | TOYOTA | 4 RUNNER SR5 | 4,0 | 5 | 1.589.000.000 |
3373 | TOYOTA | 4 RUNNER SR5 | 4,0 | 7 | 1.894.000.000 |
3374 | TOYOTA | 4 RUNNER SR5 | 4,7 | 7 | 2.420.000.000 |
3375 | TOYOTA | 4 RUNNER SR5 AWD | 4,0 | 7 | 1.928.000.000 |
3376 | TOYOTA | 4 RUNNER SR5 SP | 4,7 | 5 | 2.420.000.000 |
3377 | TOYOTA | 86 | 2,0 | 4 | 1.650.000.000 |
3378 | TOYOTA | 86 COUPE | 2,0 | 4 | 1.636.000.000 |
3379 | TOYOTA | 86 ZN6-ALE7 | 2,0 | 4 | 1.678.000.000 |
3380 | TOYOTA | ALPHARD | 2,4 | 7 | 2.026.000.000 |
3381 | TOYOTA | ALPHARD | 3,0 | 7 | 3.533.000.000 |
3382 | TOYOTA | ALPHARD (GGH30L-PFZVK) | 3,5 | 7 | 4.038.000.000 |
3383 | TOYOTA | ALPHARD EXECUTIVE LOUNGE | 3,5 | 6 | 3.832.000.000 |
3384 | TOYOTA | AURION GRANDE | 3,5 | 5 | 1.300.000.000 |
3385 | TOYOTA | AVALON | 3,5 | 5 | 1.350.000.000 |
3386 | TOYOTA | AVALON HYBRID LIMITED (AVX40L-AEXPBA) | 2,5 | 5 | 2.371.000.000 |
3387 | TOYOTA | AVALON HYBRID XLE | 2,5 | 5 | 2.371.000.000 |
3388 | TOYOTA | AVALON HYBRID XLE PREMIUM | 2,5 | 5 | 2.371.000.000 |
3389 | TOYOTA | AVALON HYBRID XLE TOURING | 2,5 | 5 | 2.153.000.000 |
3390 | TOYOTA | AVALON LIMITED | 3,5 | 5 | 2.677.000.000 |
3391 | TOYOTA | AVALON TOURING | 3,5 | 5 | 1.350.000.000 |
3392 | TOYOTA | AVALON XL | 3,0 | 5 | 750.000.000 |
3393 | TOYOTA | AVALON XL | 3,5 | 5 | 1.350.000.000 |
3394 | TOYOTA | AVALON XLE TOURING | 3,5 | 5 | 1.350.000.000 |
3395 | TOYOTA | AVALON XLS | 3,0 | 5 | 750.000.000 |
3396 | TOYOTA | AVALON XLS | 3,5 | 5 | 1.420.000.000 |
3397 | TOYOTA | AVANZA (F653LM-GMDFF) | 1,3 | 7 | 537.000.000 |
3398 | TOYOTA | AVANZA (F654LM-GQMFF) | 1,5 | 7 | 593.000.000 |
3399 | TOYOTA | AVANZA 1.5G | 1,5 | 7 | 550.000.000 |
3400 | TOYOTA | AVENSIS | 1,8 | 5 | 800.000.000 |
3401 | TOYOTA | AVENSIS | 2,0 | 5 | 800.000.000 |
3402 | TOYOTA | AYGO | 1,0 | 4 | 507.000.000 |
3403 | TOYOTA | AYGO | 1,0 | 5 | 607.000.000 |
3404 | TOYOTA | BELTA | 1,3 | 5 | 560.000.000 |
3405 | TOYOTA | CAMRY | 2,2 | 4 | 650.000.000 |
3406 | TOYOTA | CAMRY | 2,2 | 5 | 650.000.000 |
3407 | TOYOTA | CAMRY | 2,4 | 5 | 920.000.000 |
3408 | TOYOTA | CAMRY | 3,0 | 5 | 1.050.000.000 |
3409 | TOYOTA | CAMRY | 3,5 | 5 | 1.380.000.000 |
3410 | TOYOTA | CAMRY (ASV51L-JETGHR) | 2,0 | 5 | 1.248.000.000 |
3411 | TOYOTA | CAMRY 2.4 G | 2,4 | 5 | 920.000.000 |
3412 | TOYOTA | CAMRY CE | 2,4 | 5 | 920.000.000 |
3413 | TOYOTA | CAMRY E | 2,0 | 5 | 999.000.000 |
3414 | TOYOTA | CAMRY E | 2,4 | 5 | 1.080.000.000 |
3415 | TOYOTA | CAMRY G | 2,0 | 5 | 999.000.000 |
3416 | TOYOTA | CAMRY G | 2,4 | 5 | 1.151.000.000 |
3417 | TOYOTA | CAMRY GL | 2,4 | 5 | 1.174.000.000 |
3418 | TOYOTA | CAMRY GL | 2,5 | 5 | 1.239.000.000 |
3419 | TOYOTA | CAMRY GLI | 2,2 | 5 | 650.000.000 |
3420 | TOYOTA | CAMRY GLX | 2,4 | 5 | 1.239.000.000 |
3421 | TOYOTA | CAMRY GLX | 2,5 | 5 | 2.034.000.000 |
3422 | TOYOTA | CAMRY GLX SPL | 2,4 | 5 | 1.239.000.000 |
3423 | TOYOTA | CAMRY GRANDE | 3,0 | 5 | 1.050.000.000 |
3424 | TOYOTA | CAMRY GV6 | 3,0 | 5 | 1.050.000.000 |
3425 | TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2,4 | 5 | 1.479.000.000 |
3426 | TOYOTA | CAMRY HYBRID LE | 2,5 | 5 | 1.656.000.000 |
3427 | TOYOTA | CAMRY HYBRID SY | 2,4 | 5 | 1.656.000.000 |
3428 | TOYOTA | CAMRY HYBRID SYNERGY DRIVE | 2,4 | 5 | 1.656.000.000 |
3429 | TOYOTA | CAMRY HYBRID XL | 2,4 | 5 | 1.479.000.000 |
3430 | TOYOTA | CAMRY HYBRID XLE | 2,5 | 5 | 1.656.000.000 |
3431 | TOYOTA | CAMRY LE | 2,4 | 5 | 970.000.000 |
3432 | TOYOTA | CAMRY LE | 2,5 | 5 | 1.263.000.000 |
3433 | TOYOTA | CAMRY LE | 3,0 | 5 | 1.300.000.000 |
3434 | TOYOTA | CAMRY LE | 3,5 | 5 | 1.380.000.000 |
3435 | TOYOTA | CAMRY LE V6 | 3,5 | 5 | 1.380.000.000 |
3436 | TOYOTA | CAMRY Q | 3,5 | 5 | 1.380.000.000 |
3437 | TOYOTA | CAMRY SE | 2,4 | 5 | 1.010.000.000 |
3438 | TOYOTA | CAMRY SE | 2,5 | 5 | 1.708.000.000 |
3439 | TOYOTA | CAMRY SE | 3,5 | 5 | 1.866.000.000 |
3440 | TOYOTA | CAMRY SE SPORT | 2,5 | 5 | 1.670.000.000 |
3441 | TOYOTA | CAMRY SOLARA SE | 2,4 | 5 | 1.010.000.000 |
3442 | TOYOTA | CAMRY SOLARA SE | 3,3 | 4 | 1.130.000.000 |
3443 | TOYOTA | CAMRY SOLARA SL | 3,3 | 4 | 1.130.000.000 |
3444 | TOYOTA | CAMRY SOLARA SP | 3,3 | 4 | 1.130.000.000 |
3445 | TOYOTA | CAMRY SXV | 2,2 | 4 | 650.000.000 |
3446 | TOYOTA | CAMRY XLE | 2,4 | 5 | 1.140.000.000 |
3447 | TOYOTA | CAMRY XLE | 2,5 | 5 | 1.408.000.000 |
3448 | TOYOTA | CAMRY XLE | 2,7 | 5 | 1.408.000.000 |
3449 | TOYOTA | CAMRY XLE | 3,0 | 5 | 1.408.000.000 |
3450 | TOYOTA | CAMRY XLE | 3,5 | 5 | 1.866.000.000 |
3451 | TOYOTA | CAMRY XLI | 2,2 | 5 | 650.000.000 |
3452 | TOYOTA | CAMRY XLI | 2,4 | 5 | 650.000.000 |
3453 | TOYOTA | CAMRY XSE | 2,5 | 5 | 1.269.000.000 |
3454 | TOYOTA | CELICA GT | 1,8 | 4 | 800.000.000 |
3455 | TOYOTA | C-HR C-HIC AWD | 1,2 | 5 | 1.357.000.000 |
3456 | TOYOTA | C-HR XLE (ZGX10L-BHXNPA) | 2,0 | 5 | 1.296.000.000 |
3457 | TOYOTA | COROLLA | 1,3 | 5 | 550.000.000 |
3458 | TOYOTA | COROLLA | 1,6 | 5 | 800.000.000 |
3459 | TOYOTA | COROLLA | 1,8 | 5 | 932.000.000 |
3460 | TOYOTA | COROLLA ALTIS | 1,8 | 5 | 750.000.000 |
3461 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.8E | 1,8 | 5 | 770.000.000 |
3462 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 2 | 1,8 | 5 | 880.000.000 |
3463 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 2 | 2,0 | 5 | 770.000.000 |
3464 | TOYOTA | COROLLA ALTIS E | 1,8 | 5 | 770.000.000 |
3465 | TOYOTA | COROLLA ALTIS G | 2,0 | 5 | 833.000.000 |
3466 | TOYOTA | COROLLA CE | 1,8 | 5 | 720.000.000 |
3467 | TOYOTA | COROLLA D4D | 1,4 | 5 | 672.000.000 |
3468 | TOYOTA | COROLLA GL | 1,6 | 5 | 750.000.000 |
3469 | TOYOTA | COROLLA GLI | 1,8 | 5 | 795.000.000 |
3470 | TOYOTA | COROLLA LE | 1,8 | 5 | 901.000.000 |
3471 | TOYOTA | COROLLA MATRIX | 1,8 | 5 | 815.000.000 |
3472 | TOYOTA | COROLLA MATRIX | 2,4 | 5 | 900.000.000 |
3473 | TOYOTA | COROLLA S | 1,8 | 5 | 932.000.000 |
3474 | TOYOTA | COROLLA VERSO | 1,6 | 7 | 600.000.000 |
3475 | TOYOTA | COROLLA VERSO | 1,8 | 7 | 600.000.000 |
3476 | TOYOTA | COROLLA VERSO | 2,2 | 7 | 650.000.000 |
3477 | TOYOTA | COROLLA XL | 1,8 | 5 | 800.000.000 |
3478 | TOYOTA | COROLLA XLI | 1,3 | 5 | 560.000.000 |
3479 | TOYOTA | COROLLA XLI | 1,6 | 5 | 757.000.000 |
3480 | TOYOTA | COROLLA XLI | 1,8 | 5 | 815.000.000 |
3481 | TOYOTA | COROLLA XLI | 2,0 | 5 | 833.000.000 |
3482 | TOYOTA | COROLLA XLI P/S | 1,6 | 5 | 750.000.000 |
3483 | TOYOTA | CROWN | 3,0 | 5 | 1.000.000.000 |
3484 | TOYOTA | CROWN ROYAL SALOON | 3,0 | 5 | 1.000.000.000 |
3485 | TOYOTA | CROWN SUPER SALOON | 3,0 | 5 | 1.000.000.000 |
3486 | TOYOTA | FJ CRUISER | 4,0 | 5 | 1.426.000.000 |
3487 | TOYOTA | FORTUNER | 2,5 | 7 | 850.000.000 |
3488 | TOYOTA | FORTUNER | 2,7 | 7 | 1.149.000.000 |
3489 | TOYOTA | FORTUNER | 3,0 | 7 | 950.000.000 |
3490 | TOYOTA | FORTUNER (GUN155L-SDTLHV) | 2,4 | 7 | 942.800.000 |
3491 | TOYOTA | FORTUNER (GUN156L-SDTMHU) | 2,8 | 7 | 1.357.800.000 |
3492 | TOYOTA | FORTUNER (GUN165L-SDFLHU) | 2,4 | 7 | 981.000.000 |
3493 | TOYOTA | FORTUNER (GUN165L-SDTSHU) | 2,4 | 7 | 1.094.000.000 |
3494 | TOYOTA | FORTUNER (TGN156L-SDTMKU) | 2,7 | 7 | 1.308.000.000 |
3495 | TOYOTA | FORTUNER (TGN166L-SDTSKU) | 2,7 | 7 | 1.149.000.000 |
3496 | TOYOTA | FORTUNER G | 2,5 | 7 | 850.000.000 |
3497 | TOYOTA | FORTUNER G | 2,7 | 7 | 950.000.000 |
3498 | TOYOTA | FORTUNER SR5 | 2,5 | 7 | 900.000.000 |
3499 | TOYOTA | FORTUNER SR5 | 2,7 | 7 | 1.913.000.000 |
3500 | TOYOTA | FORTUNER SR5 | 2,7 | 8 | 1.913.000.000 |
3501 | TOYOTA | FORTUNER SR5 | 4,0 | 7 | 1.913.000.000 |
3502 | TOYOTA | FORTUNER SR5 PREMIUM | 2,7 | 7 | 1.913.000.000 |
3503 | TOYOTA | FORTUNER SR5 SAFARI | 2,7 | 7 | 1.913.000.000 |
3504 | TOYOTA | FORTUNER V | 3,0 | 7 | 1.000.000.000 |
3505 | TOYOTA | FORTUNER V (TGN51L-NKPSKU) | 2,7 | 7 | 924.000.000 |
3506 | TOYOTA | HIGHLANDER | 2,4 | 5 | 980.000.000 |
3507 | TOYOTA | HIGHLANDER | 2,4 | 7 | 980.000.000 |
3508 | TOYOTA | HIGHLANDER | 2,7 | 5 | 1.188.000.000 |
3509 | TOYOTA | HIGHLANDER | 2,7 | 7 | 1.188.000.000 |
3510 | TOYOTA | HIGHLANDER | 3,0 | 5 | 1.020.000.000 |
3511 | TOYOTA | HIGHLANDER | 3,3 | 5 | 1.020.000.000 |
3512 | TOYOTA | HIGHLANDER | 3,3 | 7 | 1.020.000.000 |
3513 | TOYOTA | HIGHLANDER | 3,5 | 5 | 1.518.000.000 |
3514 | TOYOTA | HIGHLANDER | 3,5 | 6 | 1.518.000.000 |
3515 | TOYOTA | HIGHLANDER | 3,5 | 7 | 1.518.000.000 |
3516 | TOYOTA | HIGHLANDER BASE | 3,5 | 7 | 1.090.000.000 |
3517 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 3,3 | 7 | 1.430.000.000 |
3518 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID LIMITED | 3,3 | 7 | 1.380.000.000 |
3519 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID LIMITED | 3,5 | 5 | 2.550.000.000 |
3520 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID LIMITED | 3,5 | 7 | 2.550.000.000 |
3521 | TOYOTA | HIGHLANDER LE | 2,7 | 7 | 1.673.000.000 |
3522 | TOYOTA | HIGHLANDER LE | 2,7 | 8 | 1.673.000.000 |
3523 | TOYOTA | HIGHLANDER LE | 3,5 | 7 | 2.547.000.000 |
3524 | TOYOTA | HIGHLANDER LIMITED | 3,3 | 7 | 1.270.000.000 |
3525 | TOYOTA | HIGHLANDER LIMITED | 3,5 | 6 | 2.143.000.000 |
3526 | TOYOTA | HIGHLANDER LIMITED | 3,5 | 7 | 2.291.000.000 |
3527 | TOYOTA | HIGHLANDER LIMITED 4WD | 3,5 | 7 | 2.415.000.000 |
3528 | TOYOTA | HIGHLANDER LIMITED AWD | 3,5 | 6 | 2.210.000.000 |
3529 | TOYOTA | HIGHLANDER LIMITED AWD | 3,5 | 8 | 2.796.000.000 |
3530 | TOYOTA | HIGHLANDER PLUS | 2,7 | 7 | 1.722.000.000 |
3531 | TOYOTA | HIGHLANDER SE | 2,7 | 7 | 1.752.000.000 |
3532 | TOYOTA | HIGHLANDER SE | 3,5 | 7 | 2.600.000.000 |
3533 | TOYOTA | HIGHLANDER SPORT | 3,5 | 6 | 1.190.000.000 |
3534 | TOYOTA | HIGHLANDER SPORT | 3,5 | 7 | 1.190.000.000 |
3535 | TOYOTA | HIGHLANDER XLE | 3,5 | 7 | 2.053.000.000 |
3536 | TOYOTA | INNOVA | 2,7 | 8 | 719.000.000 |
3537 | TOYOTA | INNOVA E | 2,7 | 5 | 719.000.000 |
3538 | TOYOTA | INNOVA G | 2,0 | 8 | 649.000.000 |
3539 | TOYOTA | INNOVA G | 2,7 | 8 | 719.000.000 |
3540 | TOYOTA | INNOVA J | 2,7 | 5 | 719.000.000 |
3541 | TOYOTA | IQ | 1,0 | 4 | 686.000.000 |
3542 | TOYOTA | IQ | 1,3 | 4 | 763.000.000 |
3543 | TOYOTA | LAND CRUISER | 2,7 | 8 | 2.071.000.000 |
3544 | TOYOTA | LAND CRUISER | 3,0 | 7 | 2.071.000.000 |
3545 | TOYOTA | LAND CRUISER | 3,4 | 5 | 2.071.000.000 |
3546 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,0 | 9 | 3.110.000.000 |
3547 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,2 | 5 | 3.342.000.000 |
3548 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,2 | 6 | 3.342.000.000 |
3549 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,2 | 7 | 3.342.000.000 |
3550 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,2 | 8 | 3.342.000.000 |
3551 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,2 | 9 | 3.342.000.000 |
3552 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,4 | 8 | 3.342.000.000 |
3553 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,5 | 5 | 3.342.000.000 |
3554 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,5 | 7 | 4.689.000.000 |
3555 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,5 | 8 | 4.689.000.000 |
3556 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,5 | 9 | 4.689.000.000 |
3557 | TOYOTA | LAND CRUISER | 4,7 | 8 | 4.689.000.000 |
3558 | TOYOTA | LAND CRUISER | 5,7 | 8 | 5.868.000.000 |
3559 | TOYOTA | LAND CRUISER (200 SERIES) (URJ202L-GNTEKW) | 4,6 | 7 | 3.983.000.000 |
3560 | TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 4,2 | 6 | 2.795.000.000 |
3561 | TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 4,2 | 8 | 2.795.000.000 |
3562 | TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 4,7 | 5 | 2.795.000.000 |
3563 | TOYOTA | LAND CRUISER 150 PRADO | 2,8 | 7 | 2.584.000.000 |
3564 | TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 4,5 | 5 | 4.598.000.000 |
3565 | TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 4,6 | 7 | 5.390.000.000 |
3566 | TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 4,5 | 7 | 4.689.000.000 |
3567 | TOYOTA | LAND CRUISER EX-R | 5,7 | 8 | 5.868.000.000 |
3568 | TOYOTA | LAND CRUISER GX | 4,0 | 8 | 3.342.000.000 |
3569 | TOYOTA | LAND CRUISER GX | 4,2 | 8 | 3.342.000.000 |
3570 | TOYOTA | LAND CRUISER GX | 4,2 | 9 | 3.342.000.000 |
3571 | TOYOTA | LAND CRUISER GX | 4,5 | 5 | 3.342.000.000 |
3572 | TOYOTA | LAND CRUISER GX | 4,5 | 8 | 3.342.000.000 |
3573 | TOYOTA | LAND CRUISER GX | 4,5 | 9 | 3.342.000.000 |
3574 | TOYOTA | LAND CRUISER GX | 4,7 | 8 | 4.689.000.000 |
3575 | TOYOTA | LAND CRUISER GX-R | 4,0 | 8 | 3.342.000.000 |
3576 | TOYOTA | LAND CRUISER GX-R | 4,5 | 8 | 3.720.000.000 |
3577 | TOYOTA | LAND CRUISER GX-R | 4,6 | 8 | 3.744.000.000 |
3578 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,7 | 5 | 2.192.000.000 |
3579 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,7 | 6 | 2.192.000.000 |
3580 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,7 | 8 | 2.192.000.000 |
3581 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,7 | 9 | 2.192.000.000 |
3582 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,8 | 5 | 2.192.000.000 |
3583 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2,8 | 6 | 2.192.000.000 |
3584 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3,0 | 5 | 2.192.000.000 |
3585 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3,0 | 7 | 2.192.000.000 |
3586 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3,0 | 8 | 2.192.000.000 |
3587 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3,0 | 9 | 2.192.000.000 |
3588 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 3,4 | 9 | 2.192.000.000 |
3589 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 4,0 | 7 | 3.342.000.000 |
3590 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 4,0 | 8 | 3.342.000.000 |
3591 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (TRJ150L-GKTEK) | 2,7 | 7 | 2.340.000.000 |
3592 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO GX | 2,7 | 8 | 1.200.000.000 |
3593 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO GX | 2,7 | 5 | 1.900.000.000 |
3594 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO GX | 2,7 | 7 | 1.900.000.000 |
3595 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO GX | 2,7 | 9 | 1.963.000.000 |
3596 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO GX | 3,0 | 7 | 1.963.000.000 |
3597 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO TX-L | 2,7 | 7 | 2.464.000.000 |
3598 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO TX-L | 3,0 | 7 | 2.795.000.000 |
3599 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO TX-L | 4,0 | 7 | 3.025.000.000 |
3600 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO VX | 4,0 | 7 | 3.342.000.000 |
3601 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO VX | 4,0 | 8 | 3.342.000.000 |
3602 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO VX (TRJ150L-GKTEK) | 2,7 | 7 | 2.340.000.000 |
3603 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO VX-L | 4,0 | 7 | 2.795.000.000 |
3604 | TOYOTA | LAND CRUISER STD | 4,5 | 6 | 3.110.000.000 |
3605 | TOYOTA | LAND CRUISER V8 | 4,5 | 7 | 3.110.000.000 |
3606 | TOYOTA | LAND CRUISER VX | 4,2 | 8 | 2.608.000.000 |
3607 | TOYOTA | LAND CRUISER VX | 4,5 | 7 | 2.608.000.000 |
3608 | TOYOTA | LAND CRUISER VX | 4,5 | 8 | 2.608.000.000 |
3609 | TOYOTA | LAND CRUISER VX | 4,6 | 7 | 3.110.000.000 |
3610 | TOYOTA | LAND CRUISER VX | 4,7 | 8 | 3.110.000.000 |
3611 | TOYOTA | LAND CRUISER VX (URJ202L-GNTEK) | 4,6 | 8 | 3.720.000.000 |
3612 | TOYOTA | LAND CRUISER VX (VDJ200LGNTEZ) | 4,5 | 8 | 3.720.000.000 |
3613 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R | 4,7 | 8 | 4.044.000.000 |
3614 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R | 5,7 | 8 | 4.567.000.000 |
3615 | TOYOTA | LAND CRUISSER | 4,7 | 9 | 2.313.000.000 |
3616 | TOYOTA | LAND CRUISSER EX-R | 4,0 | 8 | 3.342.000.000 |
3617 | TOYOTA | LAND CRUISSER PRADO GX (LJ120L-GKMEE) | 3,0 | 5 | 1.692.000.000 |
3618 | TOYOTA | LAND CRUISSER PRADO L | 4,0 | 7 | 1.989.000.000 |
3619 | TOYOTA | LAND CRUISSER PRADO TX (TRJ150L-GKPEK) | 2,7 | 7 | 1.923.000.000 |
3620 | TOYOTA | LAND CRUISSER PRADO TX-L (TRJ150L-GKTEK) | 2,7 | 7 | 2.331.000.000 |
3621 | TOYOTA | LAND CRUISSER PRADO VX | 2,7 | 7 | 2.457.000.000 |
3622 | TOYOTA | LAND CRUISSER PRADO VX | 3,0 | 8 | 2.647.000.000 |
3623 | TOYOTA | LAND CRUISSER VX-E | 5,7 | 8 | 5.385.000.000 |
3624 | TOYOTA | LAND CRUISSER VX-R | 4,6 | 8 | 3.720.000.000 |
3625 | TOYOTA | LAND CRUISSER VX-S | 4,6 | 8 | 4.936.000.000 |
3626 | TOYOTA | LAND CRUISSER VX-S | 5,7 | 8 | 5.936.000.000 |
3627 | TOYOTA | LANDCRUISER (URJ200L-GNZVKA) | 5,7 | 8 | 5.868.000.000 |
3628 | TOYOTA | MATRIX | 1,8 | 5 | 800.000.000 |
3629 | TOYOTA | MATRIX S | 2,4 | 5 | 1.050.000.000 |
3630 | TOYOTA | MATRIX XR | 1,8 | 5 | 830.000.000 |
3631 | TOYOTA | PRADO VX | 3,0 | 8 | 1.963.000.000 |
3632 | TOYOTA | PRADO VXL7 | 4,0 | 7 | 3.451.000.000 |
3633 | TOYOTA | PREVIA | 2,0 | 6 | 800.000.000 |
3634 | TOYOTA | PREVIA | 2,0 | 8 | 800.000.000 |
3635 | TOYOTA | PREVIA | 2,3 | 7 | 1.373.000.000 |
3636 | TOYOTA | PREVIA | 2,4 | 6 | 1.373.000.000 |
3637 | TOYOTA | PREVIA | 2,4 | 7 | 1.978.000.000 |
3638 | TOYOTA | PREVIA | 2,4 | 8 | 1.373.000.000 |
3639 | TOYOTA | PREVIA GL | 2,4 | 7 | 1.373.000.000 |
3640 | TOYOTA | PREVIA GL | 3,5 | 7 | 1.373.000.000 |
3641 | TOYOTA | PRIUS | 1,5 | 5 | 1.030.000.000 |
3642 | TOYOTA | PRIUS | 1,8 | 5 | 1.320.000.000 |
3643 | TOYOTA | PRIUS C FOUR | 1,5 | 5 | 953.000.000 |
3644 | TOYOTA | PRIUS HYBRID | 1,5 | 5 | 900.000.000 |
3645 | TOYOTA | PRIUS HYBRID SYNERGY DRIVE | 1,5 | 5 | 900.000.000 |
3646 | TOYOTA | PRIUS V | 1,8 | 5 | 1.320.000.000 |
3647 | TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 4 | 1.783.000.000 |
3648 | TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 5 | 1.783.000.000 |
3649 | TOYOTA | RAV4 | 2,2 | 5 | 1.783.000.000 |
3650 | TOYOTA | RAV4 | 2,4 | 5 | 1.783.000.000 |
3651 | TOYOTA | RAV4 | 2,4 | 7 | 1.783.000.000 |
3652 | TOYOTA | RAV4 | 2,5 | 5 | 1.783.000.000 |
3653 | TOYOTA | RAV4 | 2,5 | 7 | 1.783.000.000 |
3654 | TOYOTA | RAV4 | 3,5 | 5 | 1.783.000.000 |
3655 | TOYOTA | RAV4 | 3,5 | 7 | 1.783.000.000 |
3656 | TOYOTA | RAV4 4WD | 2,4 | 5 | 1.259.000.000 |
3657 | TOYOTA | RAV4 AWD | 2,2 | 5 | 1.783.000.000 |
3658 | TOYOTA | RAV4 BASE | 2,4 | 5 | 880.000.000 |
3659 | TOYOTA | RAV4 BASE | 2,4 | 7 | 880.000.000 |
3660 | TOYOTA | RAV4 BASE | 2,5 | 5 | 890.000.000 |
3661 | TOYOTA | RAV4 BASE | 2,5 | 7 | 890.000.000 |
3662 | TOYOTA | RAV4 BASE | 3,5 | 5 | 970.000.000 |
3663 | TOYOTA | RAV4 EXCLUSIVE | 2,4 | 5 | 1.207.000.000 |
3664 | TOYOTA | RAV4 G | 2,4 | 5 | 1.259.000.000 |
3665 | TOYOTA | RAV4 LE | 2,5 | 5 | 1.276.000.000 |
3666 | TOYOTA | RAV4 LE AWD | 2,5 | 5 | 1.386.000.000 |
3667 | TOYOTA | RAV4 LIMITED | 2,4 | 5 | 970.000.000 |
3668 | TOYOTA | RAV4 LIMITED | 2,4 | 7 | 970.000.000 |
3669 | TOYOTA | RAV4 LIMITED | 2,5 | 5 | 1.572.000.000 |
3670 | TOYOTA | RAV4 LIMITED | 2,5 | 7 | 1.382.000.000 |
3671 | TOYOTA | RAV4 LIMITED | 2,7 | 7 | 1.382.000.000 |
3672 | TOYOTA | RAV4 LIMITED | 3,5 | 5 | 1.746.000.000 |
3673 | TOYOTA | RAV4 LIMITED | 3,5 | 7 | 1.382.000.000 |
3674 | TOYOTA | RAV4 LIMITED AWD | 2,4 | 7 | 1.020.000.000 |
3675 | TOYOTA | RAV4 LIMITED AWD | 2,5 | 5 | 2.000.000.000 |
3676 | TOYOTA | RAV4 SPORT | 2,4 | 5 | 970.000.000 |
